CLASIFICACIÓN SEGUNDA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA FEMENINO 11/ 12 GI | |||||||||
| POS. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | |
| 1 | Estanda Ordizia KE | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 10 | 24 | |
| 2 | Viaxes Amarelle FS | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 15 | 18 | |
| 3 | Rocacero Guarnizo FSF | 9 | 6 | 0 | 3 | 45 | 33 | 18 | |
| 4 | Valdetires Ferrol FSF | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 17 | 16 | |
| 5 | CD FS San Bernabé | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 16 | 16 | |
| 6 | UDC Txantrea KKE | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 19 | 15 | |
| 7 | Tecuni Bilbo FS | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 16 | 14 | |
| 8 | CFS Calceatense | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 27 | 11 | |
| 9 | Cuatro Arcos Logroño FS | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 29 | 9 | |
| 10 | Flavióbriga | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 40 | 7 | |
| 11 | A Fervenza FSF | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 22 | 5 | |
| 12 | FS Chaboyme | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 33 | 4 | |
| 13 | C Stilo | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 32 | 0 | |
lunes, 28 de noviembre de 2011
Clasificación 2ª División
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario